Names distinctive to Sudan (the)

The list of names unique to the Republic of the Sudan*

Female forenames

NameUniqueness Prevalence rank
1. ام 21% 1.
2. بت 87% 2.
3. سحر 35% 5.
4. فاطمه 22% 3.
5. فاطمة 22% 4.
6. زوله 100% 26.
7. ملاذ 81% 17.
8. مني 29% 8.
9. صفاء 24% 7.
10. ميمي 23% 6.
11. نون 56% 22.
12. سلمي 27% 10.
13. اخلاص 72% 34.
14. سماح 32% 13.
15. امنه 66% 31.
16. انتصار 58% 28.
17. اسراء 23% 9.
18. رونق 49% 24.
19. حواء 59% 33.
20. مواهب 89% 46.
21. اماني 22% 11.
22. توته 21% 12.
23. مناهل 88% 50.
24. محاسن 70% 42.
25. نسيبه 96% 64.

Male forenames

NameUniqueness Prevalence rank
1. ود 91% 2.
2. عمر 25% 1.
3. مصعب 65% 4.
4. بكري 89% 10.
5. الصادق 44% 5.
6. الطيب 23% 3.
7. زول 90% 16.
8. مجاهد 54% 7.
9. سليمان 38% 6.
10. حامد 41% 9.
11. بشير 51% 14.
12. مبارك 31% 11.
13. ابوبكر 38% 12.
14. مدثر 74% 25.
15. نصرالدين 62% 20.
16. مهند 20% 8.
17. متوكل 78% 33.
18. معتصم 54% 19.
19. صديق 26% 15.
20. موسي 22% 13.
21. بابكر 29% 17.
22. الفاتح 52% 24.
23. جدو 45% 22.
24. بدرالدين 67% 35.
25. عبدالرحيم 27% 18.

Surnames

NameUniqueness Prevalence rank
1. ادم 53% 2.
2. عبدالله 21% 1.
3. عثمان 55% 3.
4. ابكر 78% 8.
5. بابكر 66% 9.
6. موسي 49% 7.
7. ادريس 50% 10.
8. الجعلي 87% 16.
9. الطيب 29% 5.
10. الامين 61% 12.
11. عبدالرحمن 20% 4.
12. يناير 83% 18.
13. اسماعيل 21% 6.
14. صديق 40% 15.
15. سوداني 84% 23.
16. هارون 52% 19.
17. يعقوب 43% 17.
18. يحي 32% 13.
19. الطاهر 53% 20.
20. عوض 23% 11.
21. جعلي 98% 33.
22. جعليه 100% 35.
23. عباس 24% 14.
24. مارس 72% 28.
25. الصادق 37% 21.

Distinctive names in
the related** countries

CountrySimilarity
Libya 51%
Syrian Arab Republic (the) 45%
Egypt 43%
Saudi Arabia 42%
Kuwait 36%
Lebanon 32%
Iraq 31%
Algeria 31%
Oman 29%

*The rank of the unique name is the geometric average of the name uniqueness and the name prevalence in the respective country. Name uniqueness is measured only by the exact grapheme form (not taking into account transliterational equivalents or phonetic similarities).

** Country similarity is the correlation of the relative frequency of the names shared by two countries (as measured by cosine similarity).